各种硬度标尺的转换,硬度值转换
硬度标尺的转换,硬度值转换
各种硬度值换算表钢、铁 HRA 60kgf洛氏硬度 HRB HRC HRD 100kgf 150kgf 100kgf表面洛氏硬度 15N 30N 45N 15kgf 30kgf 45kgf维氏布氏 HV HB 50kgf 3000kgf肖氏 HS JIS洛氏硬度 HRB HRF 100kgf 60kgf
软体、铜 表面洛氏硬度 15T 30T 45T 15kgf 30kgf 45kgf维氏 HV 50kgf
85.6 85.3 85 84.7 84.4 84.1 83.8 83.4 83 82.6 82.2 81.8 81.3 81.1 80.8 80.6 80.3 80 79.8 79.5 79.2 78.9 78.6 78.4 78 77.8 77.4 77 76.7 76.4 76.1 75.7 75.3 74.9 74.5 74.1 73.6 73.3 72.8 72.3 71.8 71.4 70.8 70.3 69.8 69.2 68.7 68.1 67.6 67 66.4 65.8 65.2 64.8 64.5 64.2 63.8 63.5 63.1 62.7 62.4 62 61.6 61.2 60.7
110 109 108 107 105.5 104.5 103.5 102 101 99.5 98.1 96.7 95 93.4 91.5 89.5 87.1 85 81.7 78.7 78 71.2 66.7 62.3 56.2
68 67.5 67 66.5 65.9 65.3 64.7 64 63.3 62.5 61.8 61 60.1 59.7 59.2 58.8 58.3 57.8 57.3 56.8 56.3 55.7 55.2 54.7 54.1 53.6 53 52.3 51.7 51.1 50.5 49.8 49.1 48.4 47.7 46.9 46.1 45.3 44.5 43.6 42.7 41.8 40.8 39.8 38.8 37.7 36.6 35.5 34.4 33.3 32.2 31.6 29.8 29.2 28.5 27.8 27.1 26.4 25.6 24.8 24 23.1 22.2 21.3 20.3 18 15.7 13.4 11 8.5 6 3 0
76.9 76.5 76.1 75.7 75.3 74.8 74.3 73.8 73.3 72.6 72.1 71.5 70.8 70.5 70.1 69.8 69.4 69 68.7 68.3 67.9 67.5 67 66.7 66.2 65.8 65.4 64.8 64.4 63.9 63.5 62.9 62.2 61.6 61.3 60.7 60.1 59.4 58.8 58.2 57.5 56.8 65 55.2 54.4 53.6 52.8 51.9 51.1 50.2 49.4 48.4 47.5 47.1 46.5 46 45.3 44.9 44.3 43.7 43.1 42.2 41.7 41.1 40.3
93.2 93 92.9 92.7 92.5 92.3 92.1 91.8 91.5 91.2 91 90.7 90.3 90.1 89.8 89.7 89.5 89.2 89 88.8 88.5 88.2 88 87.8 87.5 87.2 86.9 86.6 86.3 86 85.7 85.4 85 84.7 84.3 83.9 83.6 83.2 82.8 82.3 81.8 81.4 81 80.3 79.8 79.2 78.6 78 77.4 76.8 76.2 75.8 74.9 74.6 74.2 73.8 73.4 73 72.6 72.1 71.6 71.1 70.6 70.1 69.6
84.4 84 83.6 83.1 82.7 82.2 81.7 81.1 80.4 79.7 79.1 78.4 77.6 77.2 76.8 76.4 75.9 75.5 75.1 74.6 74.2 73.6 73.2 72.7 72.1 71.7 71.2 70.5 70 69.5 69 68.3 67.7 67.1 66.4 65.7 64.9 64.3 63.5 62.7 61.9 61.1 60.2 59.3 58.4 57.4 56.4 55.4 54.4 53.6 52.3 51.8 50.2 49.7 49 48.4 47.8 47.2 46.4 45.7 45 44.2 43.4 42.5 41.7
75.4 74.3 74.2 73.6 73.1 72.2 71.8 71 70.2 69.4 68.6 67.7 66.7 66.2 65.7 65.3 64.7 64.1 63.5 63 62.4 61.7 61.2 60.5 59.9 59.3 58.6 57.8 57 56.2 55.6 54.7 53.9 53.1 52.2 51.3 50.4 49.4 48.4 47.4 46.4 45.3 44.1 42.9 41.7 40.4 39.1 37.8 36.5 35.2 33.9 32.8 31.1 30.4 29.5 28.7 27.9 27.1 26.2 25.2 24.3 23.2 22.2 21.1 19.9
940 920 900 880 860 840 820 800 780 760 740 720 700 690 680 670 660 650 640 630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 295 290 285 280 275 270 265 260 255 250 245 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100
505 496 488 480 473 465 456 448 441 433 425 415 405 397 388 379 369 360 350 341 331 322 313 303 294 284 280 275 270 265 261 256 252 247 243 238 233 228 219 209 200 190 181 171 162 152 143 133 124 114 105 95
97.6 96.4 95.2 94 92.8 91.5 90.2 88.9 87.5 86.2 84.8 83.3 81.8 81.1 80.3 79.6 78.8 78 77.2 76.4 75.6 74.7 73.9 73.1 72.2 71.3 70.4 69.6 68.7 6
7.7 66.8 65.9 64.9 64 63 62 61 60 59 58 56.9 55.9 54.8 53.7 52.6 51.5 50.4 49.3 48.1 47 45.8 44.6 43.4 42.8 42.2 41.6 40.9 40.3 39.7 39 38.4 37.8 37.2 36.5 35.9 34.1 33.2 31.8 30.4 29 27.7 26.5 25 23.7 22.1 20.6 19.1 17.6 16.1
93.5 93 92.5 92 91.5 91 90.5 90 89 88.5 88 87.5 87 86 85.5 85 84 83.5 83 82 81.5 80.5 80 79 78 77.5 77 76 75 74.5 73.5 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 59.5 58 57 56 54 53 61.6 49.5 47.5 46 44 42 40 37.5 35 32.5 30 27.5 24.5 21.5 18.5 15.5 12.5 10
110 109.5 109 108.5 108 107.5 107 106.5 106 105.5 105 104.5 104 103.5 103 102.5 102 101.5 101 100.5 100 99.5 99 98.5 98 97.5 97 96.5 96 95.5 95 94.5 94 93 92.6 92 91.2 90.5 89.8 89 88 87.2 86.6 85.4 84.4 83.5 82.3 81.2 80 78.6 77.4 76 74.8 73.2 71.6 70 68.5 66.8 65 63 61 58.8 56.5 53.5 50.5 49 47 45 43 40
90
77.5 77 76.5 76 75.5 75 74.5 74 73.5 73 72.5 72 71.5 71 70.5 70 69.5 69 68.5 68 67.5 67 66.5 66 65.5 65 64.5 63.5 63 62.5 62 61 60.5 60 59.5 58.5 58 57 56 55 54.5 53.5 52.5 51.5 50.5 49 48 47 45.5 44 43 41 39.5 38 36 34 32 30 28 25.5 23 20.5 18 15 12
89.5 89
88.5 88 87.5 87 86.5 86 85.5 85 84.5 84 83.5 83 82.5 82 81.5 81 80.5 80 79.5 79 78.5 78 77.5 77 76.5 75.5 75 74.5 73.5 73 72 71.5 70.5 70 69 68 67 66 65 63.5 62.5 61 60 58.5 57 55.5 54.5 53.5
66 65.5 65 64.5 64 63.5 63 62.5 62 61.5 61 60.5 60 59.5 59 58.5 58 57.5 56.7 56 55.5 54.5 54 53.5 53 52.5 51.5 51 50 49 48 47.5 46.5 45.5 45 44 43 42 41 40 39 38 37 35.5 34.5 33 32 30.5 29.5 28 26.5 24.5 23 21 19 17 14.5 12.5 10 7.5 4.5 1
196 194 192 190 188 186 184 182 180 178 176 174 172 170 168 166 164 162 160 158 156 154 152 150 148 146 144 142 140 138 136 134 132 130 128 126 124 122 120 118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 49 48 47 46 45



