计算机等级考试复习题2
高职院校计算机等级认证考试复习题
表四表销售统计表(单位:千元)
序号部门店长第一季度第二季度第三季度第四季度合计
1 中山3店陈小同456.213 431.967 346.986 462.973 1698.139
2 韶山5店张大为657.98
3 635.98
4 567.988 567.823 2429.778
3 韶山3店谭四军356.683 343.458 375.089 409.87
4 1485.104
4 朝阳3店王忠436.223 422.982 496.98
5 463.968 1820.158
5 朝阳1店李继承852.321 332.45
6 476.969 498.643 2160.389
6 远大5店赵发根429.265 453.23
7 489.789 464.991 1837.282
7 远大3店钱旺财451.463 437.947 444.689 499.423 1833.522
8 中山1店黄河859.283 837.997 746.959 762.855 3207.094
9 朝阳5店常江659.288 591.587 569.984 661.673 2482.532
10 韶山1店成城750.216 771.787 645.683 672.879 2840.565
11 远大1店刘得志456.253 523.977 447.729 499.883 1927.842
12 朝阳7店杨向阳657.413 441.967 344.189 409.673 1853.242
13 朝阳2店李承452.333 432.456 376.969 498.643 1760.401
14 朝阳4店王忠义436.223 422.982 496.985 463.968 1820.158
15 朝阳6店常小江656.219 591.884 548.484 661.673 2458.26
16 朝阳8店向阳457.413 441.967 364.789 409.673 1673.842
17 韶山2店陈成756.219 671.587 648.983 672.879 2749.668
18 韶山4店谭四平356.683 343.458 375.089 409.874 1485.104
19 韶山6店张大光556.983 736.984 455.988 662.823 2412.778
20 远大2店刘志553.253 566.988 546.925 499.883 2167.049


