AA纸业污水经济评价表格2

现 项目名称 生产负荷(%) 一、现金流入 产品销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 二、现金流出 固定资产投资 流动资金 经营成本 销售税金及附加 所得税 三、净现金流量 四、累计净现金流量 五、所得税前净现金流量 六、税前累计净现金流量 七、净现金流量现值 八、累计净现金流量现值 -1250.00 -1253.73 1250.00 1250.00 1253.73 1253.73 47.26 189.06 55.51 45.81 173.36 -2330.37 219.17 -2284.56 154.11 -2206.95 194.84 -2166.23 337.64 1 2 3 100.00 511.00 511.00

金 4 100.00 511.00 511.00

流 5 100.00 511.00 511.00

量 6 100.00 511.00 511.00

表(全部资金) 7 100.00 511.00 511.00 8 100.00 511.00 511.00 9 100.00 511.00 511.00 10 100.00 511.00 511.00 11 100.00 511.00 511.00 12 100.00 511.00 511.00 13 100.00 511.00 511.00

290.38

290.38

290.38

290.38

290.38

290.38

290.38

290.38

290.38

299.39

189.06 55.51 45.81 220.62 -2109.75 266.43 -2018.13 188.59 -2018.36 227.75 -1938.48

189.06 55.51 45.81 220.62 -1889.13 266.43 -1751.70 181.34 -1837.03 218.99 -1719.49

189.06 55.51 45.81 220.62 -1668.51 266.43 -1485.27 174.36 -1662.67 210.56 -1508.93

189.06 55.51 45.81 220.62 -1447.88 266.43 -1218.84 167.65 -1495.01 202.47 -1306.46

189.06 55.51 45.81 220.62 -1227.26 266.43 -952.40 161.21 -1333.81 194.68 -1111.78

189.06 55.51 45.81 220.62 -1006.64 266.43 -685.97 155.01 -1178.80 187.19 -924.59

189.06 55.51 45.81 220.62 -786.02 266.43 -419.54 149.04 -1029.76 179.99 -744.60

189.06 55.51 45.81 220.62 -565.40 266.43 -153.11 143.31 -886.44 173.07 -571.53

189.06 55.51 45.81 220.62 -344.77 266.43 113.32 137.80 -748.64 166.41 -405.12

189.06 55.51 54.82 211.61 -133.16 266.43 379.75 127.09 -621.56 160.01 -245.11

-1250.00 -2503.73 -1250.00 -1253.73

-1250.00 -2503.73 -1201.92 -1159.14 -1201.92 -2361.07

九、所得税前净现金流量现值 -1201.92 -1159.14 十、税前累计净现金流量现值 -1201.92 -2361.07

AA纸业污水经济评价表格2

现 金 流 量 表(全部资金)

你可能喜欢

  • 工程经济学课程设计
  • 热工保护
  • 项目可行性财务分析
  • 风电场培训
  • 项目财务评价报表
  • EXCEL盈亏平衡分析模型
  • 工程经济学财务评价
  • 投资回收期计算

AA纸业污水经济评价表格2相关文档

最新文档

返回顶部