自考行政管理科目



1030301 行政管理(专科段)
主考学校:南京大学、河海大学

序号 课程代号 课程名称 学分
1 03707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 4

2 03706 思想道德修养与法律基础 2
3 04729 大学语文 4
4 00018 计算机应用基础(含实践) 2+2
5 00040 法学概论 6
6 00107 现代管理学 6
7 00147 人力资源管理(一) 6
8 03350 社会研究方法 4
9 00277 行政管理学 6
10 00292 市政学 6
11 00312 政治学概论 6
12 00341 公文写作与处理 6
13 - 14 00043 经济法概论(财经类) 任选两门 4
00163 管理心理学 5
00182 公共关系学 4
27015 创业教育 4
学分合

2030302 行政管理学(本科段)
主考学校:南京大学

序号 课程
代号 课程名称 学分
1 03709 马克思主义基本原理概论 4
2 03708 中国近现代史纲要 2
3 00015 英语(二)◆ 任选一门 14
27016 日语◆ 14
27017 法语◆ 14
27018 俄语◆ 14
4 00315 当代中国政治制度 6
5 00316 西方政治制度◆ 6
6 00318 公共政策◆ 4
7 00320 领导科学◆ 4
8 01848 公务员制度◆ 4
9 00319 行政组织理论 4
10 00923 行政法与行政诉讼法(一)◆ 7
11 00034 社会学概论 6
12 00321 中国文化概论 5
13 00322 中国行政史 考外语者任选一门,不考外语者全选 5
00067 财务管理学 6
00144 企业管理概论 5
00024 普通逻辑 4
14 06999 毕业论文(不计学分)
学分合计 不少于70学
2020173 国际经济与贸易(本科段)
主考学校:南京财经大学

序号 课程代号 课程名称 学分
1 03709 马克思主义基本原理概论 4
2 03708 中国近现代史纲要 2
3 00015 英语(二)◆ 14
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5
5 04184 线性代数(经管类) 4
6 27183 国际经济学 ◆ 5
7 27184 国际经济合作 ◆ 3
8 27185 WTO与国际经贸惯例 4
9 00098 国际市场营销学 5
10 00097 外贸英语写作 8
11 05844 国际商务英语 6
12 27186 制单结汇与报关实务 ◆ 6
13 27040 电子商务(含实践) 4+2
14 27187 国际运输与保险 3
15 27188 ERP(企业信息系统) 3
  00321 中国文化概论 不考英语者的换考课程 5
27332 当代中国经济运行 4
27309 税收学 6
16 06999 毕业论文(不计学分)
学分合计 不少于78学分



你可能喜欢

  • 行政管理自考本科科目
  • 自考行政管理学
  • 自考行政管理专科
  • 英语二复习
  • 公务员考试
  • 中山大学行政管理

自考行政管理科目相关文档

最新文档

返回顶部