2010年中国快速消费品连锁百强

2010年中国快速消费品连锁百强

2011年3月28日发布

会员 序号 企业名称 销售规模

(万元) 增幅% 门店总数(个) 增幅%

★ 1 华润万家有限公司 7180000 5.6 3155 7.8

★ 2 联华超市股份有限公司(含华联) 7007723 4.3 5239 -6.4

★ 3 康成投资(中国)有限公司(大润发) 5022500 24.2 143 18.2 ★ 4 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 4200000 14.8 182 16.7 ★ 5 沃尔玛(中国)投资有限公司 * 4000000 17.6 219 25.1

★ 6 物美控股集团有限公司 3750456 14.9 2578 10.5

★ 7 农工商超市(集团)有限公司 2781359 4.0 3204 -3.8

★ 8 新一佳超市有限公司 1741320 1.0 112 2.8

★ 9 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 * 1650000 0.0 104 0.0 ★ 10 永辉超市股份有限公司 * 1598000 56.4 286 6.7

☆ 11 特易购(TESCO)中国 * 1590000 19.5 109 38.0

★ 12 易初莲花 * 1360000 4.6 74 -3.9

★ 13 欧尚(中国)投资有限公司 1350000 36.9 41 17.1

★ 14 江苏乐天玛特商业有限公司 1260579 18.2 70 1.4

★ 15 山东家家悦集团有限公司 1233717 21.9 524 7.2

★ 16 武汉中百连锁仓储超市有限公司 1220231 16.1 154 10.8

★ 17 人人乐连锁商业集团股份有限公司 1174832 14.5 108 20.0

★ 18 锦江麦德龙现购自运有限公司 * 1170000 13.0 48 14.3

★ 19 淄博新星超市连锁有限公司 1106321 12.0 592 11.3

★ 20 北京京客隆商业集团股份有限公司 1090975 8.4 239 -3.2

★ 21 武汉武商量贩连锁有限公司 * 889412 21.7 75 8.7

★ 22 福建新华都购物广场股份有限公司 865951 24.7 96 28.0

★ 23 步步高商业连锁股份有限公司 758581 19.5 105 4.0

★ 24 永旺(中国内地) 662620 11.9 27 28.6

★ 25 山东潍坊百货集团股份有限公司(超市部分) 572921 15.1 340 13.0

你可能喜欢

  • 消费品市场
  • 电子商务行业
  • 电子商务简介
  • 塑料编织袋
  • 零售分析
  • 快速消费品销售
  • 销售人员
  • 全国连锁超市

2010年中国快速消费品连锁百强相关文档

最新文档

返回顶部