教学进度表
教学进度表Teaching schedule
2014-2015学年度第二学期七Term
学科Subject:地理任课教师Teacher:黄茹
周次Week 时间
Time
教学内容Teaching Content
课时
Periods
完成情况
Complete Status
1 3.2-3.6 2
2 3.9-3.1
3 2
3 3.16-3.20 2
4 3.23-3.27 2
5 3.30-4.3 2
6 4.6-4.10 2
7 4.13-4.17 2
8 4.20-4.24 2
9 4.27-5.1 2
10 5.4-5.8 2
11 5.11-5.15 2
12 5.18-5.22 2
13 5.25-5.29 2
14 6.1-6.5 2
15 6.8-6.12 2
16 6.15-6.19 2
17 6.22-6.26 2
18 6.29-7.3 2
19
20
21
22


