全国飞思卡尔智能车大赛观点组排名

11.7.20光电预赛排名

发布时间:2011年07月20日 22:38:36

所属赛区:华东赛区

序号 学校名称 队伍名称 比赛成绩 名次

1 杭州电子科技大学 钱江3号 15.278 1

2 河海大学常州校区 若水队 16.438 2

3 浙江大学 浙江大学华硕二队 16.636 3

4 上海交通大学 CyberReborn 16.697 4

5 东南大学 Presto 16.819 5

6 南京理工大学 南理工极光一队 16.881 6

7 河海大学 荷风队 16.889 7

8 杭州电子科技大学 钱江4号 16.92 8

9 温州大学瓯江学院 光影队 16.955 9

10 杭州电子科技大学信息工程学院 杭电信工4队 17.399 10

11 南京邮电大学 繁星 17.408 11

12 上海第二工业大学 光电一队 17.456 12

13 杭州电子科技大学信息工程学院 杭电信工3队 17.905 13

14 同济大学 航盛队 18.442 14

15 东南大学 Beyond 18.527 15

16 浙江师范大学 越野翱翔 18.74 16

17 南京师范大学 ALPS 18.779 17

18 南京邮电大学 Polaris 19.004 18

19 东华大学 神马速度队 19.09 19

20 浙江工业大学 浙工大飞龙一队 19.438 20

21 浙江大学 浙江大学华硕五队 19.469 21

22 同济大学 信耀队 19.537 22

23 南通大学 e芯-驰风 19.577 23

24 上海工程技术大学 Ray Smart 20.024 24

25 上海电力学院 电自3队 20.026 25

26 南通大学 通大导航1队 20.257 26

27 江苏科技大学 鹰之歌一队 20.604 27

28 南通大学杏林学院 杏林导航2队 20.787 28

29 上海应用技术学院 电子机电队 21.401 29

30 常州大学 DTF 21.794 30

31 河海大学常州校区 海啸 22.214 31

32 浙江师范大学 雷豹战队 23.669 32

33 浙江理工大学 金牛队 24.686 33

34 三江学院 车英一队 24.85 34

35 常熟理工学院 闪电二队 25.021 35

36 河海大学 睿风队 25.178 36

37 江南大学 星空二队 25.401 37

38 常州大学 狼王 25.479 38

39 中国矿业大学徐海学院 徐海光电二队 25.718 39

40 上海大学 skyline 25.818 40

41 上海海事大学 海事魑队 26.286 41

42 宁波大学 旗舰1队 26.895 42

43 东南大学成贤学院 电光火石 27.126 43

44 中国矿业大学 CUMT-CS2 27.138 44

45 江南大学 星空一队 27.399 45

全国飞思卡尔智能车大赛观点组排名相关文档

最新文档

返回顶部