关爱明天·普法先行青少年法律知识竞赛答题卡

第二届“关爱明天·普法先行”青少年法律知识竞赛

答 题 卡

年级: 姓名: 得分:

一、选择题(每题1分,共45分)

1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( ) 5、( )

6、( ) 7、( ) 8、( ) 9、( )

11、( ) 12、( ) 13、( ) 14、( )

16、( ) 17、( ) 18、( ) 19、( )

21、( ) 22、( ) 23、( ) 24、( )

26、( ) 27、( ) 28、( ) 29、( )

31、( ) 32、( ) 33、( ) 34、( )

36、( ) 37、( ) 38、( ) 39、( )

41、( ) 42、( ) 43、( ) 44、( )

二、判断题(每题1分,共25分)

1、( ) 2、( ) 3、( ) 4、( )

6、( ) 7、( ) 8、( ) 9、( )

11、( ) 12、( ) 13、( ) 14、( )

16、( ) 17、( ) 18、( ) 19、( )

21、( ) 22、( ) 23、( ) 24、( )

三、填空题(每题2分,共30分)

1、( ) 2、( ) 3、(

4、( ) 5、( ) 6、(

7、( ) 8、( ) 9、(

10、( ) 11、( ) 12、(

13、( ) 14、( ) 15、( 10、( ) 15、( ) 20、( ) 25、( ) 30、( ) 35、( ) 40、( ) 45、( ) 5、( ) 10、( ) 15、( ) 20、( ) 25、( ) ) ) ) ) )

你可能喜欢

  • 全国青少年法律知识竞赛
  • 致家长一封信
  • 小学生法律知识竞赛题
  • 未成年人思想道德建设
  • 安全自护小常识
  • 中小学生法制教育
  • 青少年法律知识竞赛试题

关爱明天·普法先行青少年法律知识竞赛答题卡相关文档

最新文档

返回顶部