碳纤维加固简化计算
加固
位置
方向
新钢筋面积 原钢筋面积 面积差 原钢筋强度 碳纤维强度 面积比 板下部筋 42.00 210.00 150.00 210.00 43.00 210.00 151.00 210.00 0.00 210.00 135.00 210.00 0.00 210.00 135.00 210.00 0.00 210.00 135.00 210.00 0.00 210.00 261.00 210.00 0.00 210.00 135.00 210.00 0.00 210.00 135.00 210.00 0.00 210.00 132.00 210.00 0.00 210.00 135.00 210.00 0.00 210.00 132.00 210.00 0.00 210.00
碳纤维面积
宽度
12-13/B-C 12-13/B-C 12-13/D-H 12-13/D-H 10-11/B-C 10-11/B-C 10-11/D-H 10-11/D-H 9-10/B-C 9-10/B-C 9-10/D-H 9-10/D-H 8-9/B-C 8-9/B-C 8-9/D-H 8-9/D-H 7-8/B-C 7-8/B-C 7-8/D-H 7-8/D-H 6-7/B-C 6-7/B-C 6-7/D-H
A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A
314.00 647.00 315.00 647.00 272.00 533.00 272.00 533.00 272.00 533.00 272.00 533.00 272.00 533.00 272.00 533.00 272.00 516.00 272.00 533.00 272.00 516.00 272.00
272.00 497.00 272.00 496.00 272.00 398.00 272.00 398.00 272.00 398.00 272.00 272.00 272.00 398.00 272.00 398.00 272.00 384.00 272.00 398.00 272.00 384.00 272.00
1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00
0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313 0.1313
5.51 19.69 5.64 19.82 0.00 17.72 0.00 17.72 0.00 17.72 0.00 34.26 0.00 17.72 0.00 17.72 0.00 17.33 0.00 17.72 0.00 17.33 0.00
33.01 117.89 33.79 118.68 0.00 106.10 0.00 106.10 0.00 106.10 0.00 205.13 0.00 106.10 0.00 106.10 0.00 103.74 0.00 106.10 0.00 103.74 0.00

你可能喜欢
- 碳纤维加固施工方案
- 地板报价
- 纤维混凝土
- BD流式细胞仪
- 碳纤维加固施工方案4页
- 简易的碳纤维加固施工方案6页
- 碳纤维粘贴加固施工方案6页
- 碳纤维加固施工方案12页
- 碳纤维加固施工方案--1页
- 省道桥梁碳纤维加固施工方案6页
- 美丽岛地板新报价单表5页
- 电梯木地板报价1页
- 克诺森华地板报价单6页
- 鑫屋地板报价表1页
- 大自然木地板部分报价1页
- 圣象地板价格部分报价5页


