2010年11月上海证券交易所股票行业分类统计(3058字)

2010年11月上海证券交易所股票行业分类统计(3058字)

正文显示:


【行业】证券

【地域】上海

【时间】20101130

【参考资料】精讯数据

【统计项目】2010年11月上海证券交易所股票行业分类统计(3058字)

【指标参数】
2010年11月上海证券交易所股票行业分类统计

行业 股票数(支) 发行股数(十亿股) 流通股数(十亿股) 成交股数(十亿股) 流通市值(十亿元) 成交金额(十亿元)

农林牧渔业 24 10.51 9.36 7.13 105.93 80.54

采掘业 27 310.10 282.56 27.11 3410.25 560.66

制造业 492 353.61 263.85 150.96 3641.98 2201.65

食品饮料 36 18.86 16.48 11.15 484.29 208.93

纺织服装 40 17.46 14.70 10.92 146.42 135.77

木材.家具 2 1.79 1.33 1.03 11.68 8.68

造纸.印刷 16 7.03 6.28 5.10 49.73 43.04

石化塑胶 84 42.59 31.70 20.71 391.85 272.46

电子 28 15.35 13.77 10.57 136.71 132.82

金属.非金属 73 88.37 69.83 26.66 708.56 426.84

机械设备 146 129.00 81.84 45.00 1187.37 672.65

医药生物 55 27.09 22.64 15.16 460.70 242.17

其他制造业 12 6.08 5.27 4.67 64.67 58.29

水电煤气 47 90.42 58.97 15.94 395.41 147.48

建筑业 26 93.16 36.76 17.41 248.19 136.29

运输仓储 54 145.53 98.57 24.48 676.38 210.81

信息技术 55 45.99 41.77 16.91 427.48 219.46

批发零售 64 31.56 26.00 13.64 385.88 212.34

金融保险 28 1003.96

你可能喜欢

  • 细分行业龙头股
  • 证监会行业分类
  • 行业分类标准
  • 板块龙头股一览表
  • 股票买入卖出口诀
  • 通达信公式教程

2010年11月上海证券交易所股票行业分类统计(3058字)相关文档

最新文档

返回顶部