东风日产车型报价

东风日产车型报价

东风日产车型报价 车型 3.5L XV-VIP至尊版 TEANA 天籁· 天籁·公爵 2.5L XV-VIP至尊版 2.5L XV 尊雅版 厂家指导价 371800.00 296800.00 264800.00 购置税 31777.78 25367.53 22632.44 保险 10866.19 9102.88 8482.42 验车 600.00 600.00 600.00 合计 415043.97 331870.41 296514.86

2.5L XV Res剧院版 2.5L XL TEANA 天籁系列 2.0L XL 2.0L XL 2.0L XE 领先版 智尚版 舒适版 标准版

249800.00 224800.00 225800.00 199800.00 190800.00

21350.43 19213.68 19299.15 17076.92 16307.69

8275.60 7758.55 7510.36 7241.50 7055.36

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

280026.03 252372.23 253209.51 224718.42 214763.05

1.6 XE 舒适版 MT 1.6 XE 舒适版 CVT TIIDA 骐达1 骐达1.6 1.6 XL 智能型 MT 1.6 XL 智能型 CVT 1.6 XL 豪华版 CVT

105300.00 115300.00 115300.00 125300.00 137300.00

9000.00 9854.70 9854.70 10709.40 11735.04

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

114900 125754.7 125754.7 136609.4 149635.04

1.6T XV 炫动版 MT TIIDA 骐达1 骐达1.6T 1.6T XV 炫动版 CVT 1.6T XV 炫酷版 MT 1.6T XV 炫酷版 CVT

138800.00 148800.00 146800.00 156800.00

11863.24 12717.94 12547.00 13367.43

600.00 600.00 600.00 600.00

151263.24 162117.94 159947 170767.43

2.5L XV 至尊版CVT 2.5L XV 旗舰版CVT X-TRAIL 奇骏 2.5L XV 豪华版CVT 2.5L XV 豪华版 MT 2.0L XV 舒适版CVT 2.0L XV 舒适版 MT

269800.00 258800.00 239800.00 229800.00 217800.00 207800.00

23059.83 22119.66 20495.73 19641.03 18615.38 17760.68

8689.24 8461.75 8068.78 7861.96 7613.77 7406.95

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

302149.07 289981.41 268964.51 257902.99 244629.15 233567.63

东风日产车型报价

你可能喜欢

  • 经典汽车构造课件
  • 中英对照
  • 新车上市发布会策划方案
  • 奥迪培训资料
  • 中国汽车集团
  • 宝马车系

东风日产车型报价相关文档

最新文档

返回顶部