巴黎城市的气候情况
巴黎(1971-2000)气候平均数据 月份 平均高温°C 平均低温°C 降水量mm(英) 日照时数
1月 6.9 -44.4 2.5 -36.5 54 -2.13 62
2月 3月 8.2 -46.8 2.8 -37 44 -1.73 80 11.8 -53.2 5.1 -41.2 49 -1.93 122
4月 14.7 -58.5 6.8 -44.2 53 -2.09 147
5月 19 -66.2 10.5 -50.9 65 -2.56 203
6月 21.8 -71.2 13.3 -55.9 55 -2.17 189
7月 8月 9月 24.4 -75.9 15.5 -59.9 63 -2.48 211 24.6 -76.3 15.4 -59.7 43 -1.69 229 20.8 -69.4 12.5 -54.5 55 -2.17 159



