中国姓氏人口数量

> 中國姓氏人口數量 看看你們家的"姓氏"有多人

>

> 現在中國正在使用的姓有4000多個,其中占人口前三位的是李、王、張,這三大姓的人口有近2.7億,占了中國總人口的21%。(李9200萬,王9000萬, 張8500萬.英法德歐洲三大國,人口都不到8500萬)

>

> 占人口千分之一以上的有129個姓,占人口萬分之一以上的有325個(總人數為11.8億,占了中國總人口的94%)。

> 以下給出人口排名在前300位的姓,排名第一的是姓李的,2006年初的人口有9200萬,現在可能達到了1億人,排在第300位的是姓滿的,人口是14萬,沒有在名單中的姓,那麼人口數是少於14萬。

> 注意:前面的是名次,後面的是人口,單位:萬。2006年初統計資料。

>

> 第1—100名

> 01.李9200 02.王9000 03.張8500 04.劉6700 05.陳5800

> 06.楊4000 07.黃3100 08.孫2600 09.周2500 10.吳2400

> 11.徐1900 12.趙1800 13.朱1500 14.馬1500 15.胡1400

> 16.郭1400 17.林1300 18.何1300 19.高1200 20.梁1100

> 21.鄭1100 22.羅1000 23.宋900 24.謝900 25.唐780

> 26.韓760 27.曹730 28.許730 29.鄧730 30.蕭730

> 31.馮700 32.曾680 33.程660 34.蔡650 35.彭640

> 36.潘620 37.袁620 38.於600 39.董590 40.余580

> 41.蘇580 42.葉580 43.呂570 44.魏570 45.蔣540

> 46.田520 47.杜520 48.丁470 49.沈470 50.姜460

> 51.范460 52.江450 53.傅450 54.鍾440 55.盧440

> 56.汪430 57.戴430 58.崔420 59.任420 60.陸420

> 61.廖420 62.姚410 63.方410 64.金380 65.邱丘380

> 66.夏370 67.譚370 68.韋370 69.賈370 70.鄒360

> 71.石360 72.熊360 73.孟330 74.秦320 75.閻310

> 76.薛310 77.侯300 78.雷300 79.白280 80.龍280

> 81.段270 82.郝270 83.孔270 84.邵270 85.史250

> 86.毛250 87.常240 88.萬240 89.顧230 90.賴230

> 91.武220 92.康220 93.賀220 94.嚴220 95.尹220

> 96.錢220 97.施210 98.牛200 99.洪200 100.龔200

>

> 第101—200名

> 101.湯200 102.陶200 103.黎200 104.溫190 105.莫190

> 106.易170 107.樊170 108.喬170 109.文170 110.安170

> 111.殷170 112.顏170 113.莊160 114.章150 115.魯150

> 116.倪140 117.龐140 118.邢140 119.俞140 120.翟140

> 121.藍140 122.聶140 123.齊140 124.向140 125.申140

> 126.葛140 127.柴135 128.伍130 129.覃130 130.駱118

> 131.關117 132.焦115 133.柳114 134.歐113 135.祝111

> 136.紀110 137.尚102 138.畢99 139.耿99 140.蘆98

你可能喜欢

  • 全国人口普查
  • 中国姓氏排名
  • 大学数据库
  • 高三水的电离
  • 计划生育
  • 中国人口普查
  • 数学建模论文
  • 陕西人口

中国姓氏人口数量相关文档

最新文档

返回顶部