荆州鼎立基站信息表0513
SITE NAME LONGITUDE LATITUDE CELL NAME UARFCN CPI CELL ID LAC RA NCELLNAME 460 0 OMCR MSC BSC ANTENNA HEIGHT AZIMUTH TILT POWER GROUND HEIGHT
北湖宾馆 112.17834 30.35631 北湖宾馆_1 10080 99 20001 57809 460 0 23 40 6
北湖宾馆 112.17834 30.35631 北湖宾馆_2 10112 47 20002 57809 460 0 23 150 6
北湖宾馆 112.17834 30.35631 北湖宾馆_3 10120 37 20003 57809 460 0 23 270 6
农校 112.21272 30.33321 农校_1 10120 115 20011 57809 460 0 23 0 6
农校 112.21272 30.33321 农校_2 10112 88 20012 57809 460 0 23 120 6
农校 112.21272 30.33321 农校_3 10080 3 20013 57809 460 0 23 240 6
城南法院 112.18427 30.34647 城南法院_1 10104 112 20021 57809 460 0 23 60 6
城南法院 112.18427 30.34647 城南法院_2 10112 69 20022 57809 460 0 23 150 6
城南法院 112.18427 30.34647 城南法院_3 10120 53 20023 57809 460 0 23 280 6
东门 112.21291 30.34576 东门_1 10104 76 20041 57809 460 0 23 0 6
东门 112.21291 30.34576 东门_2 10112 91 20042 57809 460 0 23 120 6
东门 112.21291 30.34576 东门_3 10120 0 20043 57809 460 0 23 240 6
东门信合 112.21313 30.34843 东门信合_1 10080 120 20051 57809 460 0 23 30 6
东门信合 112.21313 30.34843 东门信合_2 10112 21 20052 57809 460 0 23 120 6
东门信合 112.21313 30.34843 东门信合_3 10120 44 20053 57809 460 0 23 230 6
供销学校 112.19166 30.34527 供销学校_1 10104 4 20061 57809 460 0 23 0 6
供销学校 112.19166 30.34527 供销学校_2 10080 58 20062 57809 460 0 23 120 6
供销学校 112.19166 30.34527 供销学校_3 10120 63 20063 57809 460 0 23 240 6
工商局 112.17717 30.347 工商局_1 10104 62 20071 57809 460 0 23 0 6
工商局 112.17717 30.347 工商局_2 10080 9 20072 57809 460 0 23 120 6
工商局 112.17717 30.347 工商局_3 10120 80 20073 57809 460 0 23 240 6
红十字 112.21314 30.33947 红十字_1 10104 108 20081 57809 460 0 23 30 6
红十字 112.21314 30.33947 红十字_2 10112 29 20082 57809 460 0 23 150 6
红十字 112.21314 30.33947 红十字_3 10080 58 20083 57809 460 0 23 270 6
技术学院 112.19067 30.33202 技术学院_1 10080 93 20091 57809 460 0 23 10 6
技术学院 112.19067 30.33202 技术学院_2 10112 6 20092 57809 460 0 23 120 6
技术学院 112.19067 30.33202 技术学院_3 10120 83 20093 57809 460 0 23 240 6
技术学院2 112.1963 30.33309 技术学院2_1 10104 51 20101 57809 460 0 23 0 6
技术学院2 112.1963 30.33309 技术学院2_2 10112 57 20102 57809 460 0 23 120 6
技术学院2 112.1963 30.33309 技术学院2_3 10120 8 20103 57809 460 0 23 240 6
嘉泰宾馆 112.2158 30.33263 嘉泰宾馆_1 10104 7 20111 57809 460 0 23 0 6
嘉泰宾馆 112.2158 30.33263 嘉泰宾馆_2 10112 103 20112 57809 460 0 23 100 6
嘉泰宾
你可能喜欢
- 中兴基站
- 信息网络
- 开发成本
- 个人工资所得税
- 基站数据
- LTE规划
- 中兴基站信息表0905(鼎力)16页
- 中兴TD全IP基站配置39页
- 中兴通讯基站设备64页
- 20101210 中兴维护基站故障处理方法2页
- 中兴家用基站介绍19页
- 中兴SDR基站增加和删除RRU流程简要介绍4页
- 房产开发成本计算1页
- 房地产开发企业成本核算明细科目汇总--开发成本表10页
- 房地产开发成本28页
- 审计师揭秘开发商控成本2页
- 房产开发成本明细1页
- 某地2010-82号定向开发建设项目成本分析201221页
- 新税法下工资薪金个人所得税的纳税筹划3页
- 2012年度工资薪金所得个人所得税纳税计算表1页
- 解读国税函[2009]259号:企业所得税税前扣除的工资薪金支出与个人所4页
- 如何快速高效实现工资薪金个人所得税检查结果2页
- 新税制下工资个人所得税的变化及节税技巧2页
- 新个人所得税EXCEL计算公式以及税后工资反算税前工资公式详解3页
- 东莞基站数据制作标准43页
- 基站数据库制作(初稿)5页
- IRMS基站数据确认格式14页
- 3_基站数据制作基础-20110795页
- 基站数据制作操作规范流程13页
- 基站数据库配置20页


