中兴基站信息表0905(鼎力)

SITE NAME LONGITUDE LATITUDE CELL NAME CPI CELL ID UARFCN LAC RA NCELLNAME MCC MNC OMCR MSC BSC ANTENNA HEIGHT AZIMUTH TILT POWER GROUND HEIGHT
天门钟惺公司 113.16159 30.65126 TH001A_天门钟惺公司 58 11 10112 57730 TH001A_天门钟惺公司 1
天门钟惺公司 113.16159 30.65126 TH001B_天门钟惺公司 24 12 10096 57730 TH001B_天门钟惺公司 120
天门钟惺公司 113.16159 30.65126 TH001C_天门钟惺公司 57 13 10080 57730 TH001C_天门钟惺公司 240
亚记酒店 113.15243 30.64808 TH002A_亚记酒店 80 21 10120 57730 TH002A_亚记酒店 1
亚记酒店 113.15243 30.64808 TH002B_亚记酒店 39 22 10080 57730 TH002B_亚记酒店 100
亚记酒店 113.15243 30.64808 TH002C_亚记酒店 16 23 10112 57730 TH002C_亚记酒店 190
进修学校 113.15959 30.65634 TH003A_进修学校 25 31 10104 57730 TH003A_进修学校 320
进修学校 113.15959 30.65634 TH003B_进修学校 51 32 10112 57730 TH003B_进修学校 120
进修学校 113.15959 30.65634 TH003C_进修学校 55 33 10088 57730 TH003C_进修学校 220
天门建行 113.15299 30.65392 TH004A_天门建行 60 41 10088 57730 TH004A_天门建行 20
天门建行 113.15299 30.65392 TH004B_天门建行 100 42 10080 57730 TH004B_天门建行 150
天门建行 113.15299 30.65392 TH004C_天门建行 41 43 10104 57730 TH004C_天门建行 260
竞陵高中 113.16364 30.66014 TH005A_竞陵高中 0 51 10112 57730 TH005A_竞陵高中 30
竞陵高中 113.16364 30.66014 TH005B_竞陵高中 5 52 10080 57730 TH005B_竞陵高中 120
竞陵高中 113.16364 30.66014 TH005C_竞陵高中 91 53 10088 57730 TH005C_竞陵高中 270
天门城区旺角酒店 113.15678 30.65491 TH006A_天门城区旺角酒店 111 61 10096 57730 TH006A_天门城区旺角酒店 1
天门城区旺角酒店 113.15678 30.65491 TH006B_天门城区旺角酒店 19 62 10080 57730 TH006B_天门城区旺角酒店 120
天门城区旺角酒店 113.15678 30.65491 TH006C_天门城区旺角酒店 93 63 10112 57730 TH006C_天门城区旺角酒店 240
天门工业局 113.1565 30.65067 TH007A_天门工业局 79 71 10080 57730 TH007A_天门工业局 1
天门工业局 113.1565 30.65067 TH007B_天门工业局 71 72 10096 57730 TH007B_天门工业局 90
天门工业局 113.1565 30.65067 TH007C_天门工业局 1 73 10063 57730 TH007C_天门工业局 220
保安商城 113.16448 30.65049 TH008A_保安商城 62 81 10120 57730 TH008A_保安商城 60
保安商城 113.16448 30.65049 TH008B_保安商城 16 82 10080 57730 TH008B_保安商城 180
保安商城 113.16448 30.65049 TH008C_保安商城 5 83 10112 57730 TH008C_保安商城 300
天门卫校 113.17086 30.65359 TH009A_天门卫校 9 91 10120 57730 TH009A_天门卫校 1
天门卫校 113.17086 30.65359 TH009B_天门卫校 68 92 100

中兴基站信息表0905(鼎力)相关文档

最新文档

返回顶部