3岁以下儿童年龄别体重和身高标准(2010年标准)

3岁以下男孩年龄别体重和身高标准 体(kg)重 –3SD –2SD –1SD. 中位数 +1SD +2SD +3SD

年龄 出生 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 15月 18月 21月 24月 27月 30月 33月 36月

身(cm)长 –3SD –2SD –1SD 中位数 +1SD +2SD

2.26 3.09 3.94 4.69 5.25 5.66 5.97 6.24 6.46 6.67 6.86 7.04 7.21 7.68 8.13 8.61 9.06 9.47 9.86 10.24 10.61

2.58 3.52 4.47 5.29 5.91 6.36 6.70 6.99 7.23 7.46 7.67 7.87 8.06 8.57 9.07 9.59 10.09 10.54 10.97 11.39 11.79

2.93 3.99 5.05 5.97 6.64 7.14 7.51 7.83 8.09 8.35 8.58 8.80 9.00 9.57 10.12 10.69 11.24 11.75 12.22 12.68 13.13

3.32 4.51 5.68 6.70 7.45 8.00 8.41 8.76 9.05 9.33 9.58 9.83 10.05 10.68 11.29 11.93 12.54 13.11 13.64 14.15 14.65

3.73 5.07 6.38 7.51 8.34 8.95 9.41 9.79 10.11 10.42 10.71 10.98 11.23 11.93 12.61 13.33 14.01 14.64 15.24 15.82 16.39

4.18 5.67 7.14 8.40 9.32 9.99 10.50 10.93 11.29 11.64 11.95 12.26 12.54 13.32 14.09 14.90 15.67 16.38 17.06 17.72 18.37

4.66 6.33 7.97 9.37 10.39 11.15 11.72 12.20 12.60 12.99 13.34 13.68 14.00 14.88 15.75 16.66 17.54 18.36 19.13 19.89 20.64

45.2 48.7 52.2 55.3 57.9 59.9 61.4 62.7 63.9 65.2 66.4 67.5 68.6 71.2 73.6 76.0 78.3 80.5 82.4 84.4 86.3

46.9 50.7 54.3 57.5 60.1 62.1 63.7 65.0 66.3 67.6 68.9 70.1 71.2 74.0 76.6 79.1 81.6 83.9 85.9 88.0 90.0

48.6 52.7 56.5 59.7 62.3 64.4 66.0 67.4 68.7 70.1 71.4 72.7 73.8 76.9 79.6 82.3 85.1 87.5 89.6 91.6 93.7

50.4 54.8 58.7 62.0 64.6 66.7 68.4 69.8 71.2 72.6 74.0 75.3 76.5 79.8 82.7 85.6 88.5 91.1 93.3 95.4 97.5

52.2 56.9 61.0 64.3 66.9 69.1 70.8 72.3 73.7 75.2 76.6 78.0 79.3 82.8 85.8 89.0 92.1 94.8 97.1 99.3 101.4

54.0 59.0 63.3 66.6 69.3 71.5 73.3 74.8 76.3 77.8 79.3 80.8 82.1 85.8 89.1 92.4 95.8 98.6 101.0 103.2 105.3

3岁以下女孩年龄别体重和身高标准 体(kg)重 –3SD –2SD –1SD. 中位数 +1SD +2SD +3SD

年龄 出生 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 15月 18月 21月 24月 27月 30月 33月 36月

身(cm)长 –3SD –2SD –1SD 中位数 +1SD +2SD

2.26 2.98 3.72 4.40 4.93 5.33 5.64 5.90 6.13 6.34 6.53 6.71 6.87 7.34 7.79 8.26 8.70 9.10 9.48 9.86 10.23

2.54 3.33 4.15 4.90 5.48 5.92 6.26 6.55 6.79 7.03 7.23 7.43 7.61 8.12 8.63 9.15 9.64 10.09 10.52 10.94 11.36

2.85 3.74 4.65 5.47 6.11 6.59 6.96 7.28 7.55 7.81 8.03 8.25 8.45 9.01 9.57 10.15 10.70 11.21 11.70 12.18 12.65

3.21 4.20 5.21 6.13 6.83 7.36 7.77 8.11 8.41 8.69 8.94 9.18 9.40 10.02 10.65 11.30 11.92 12.50 13.05 13.59 14.13

3.63 4.74 5.86 6.87 7.65 8.23 8.68 9.06 9.39 9.70 9.98 10.24 10.48 11.18 11.88 12.61 13.31 13.97 14.60 15.22 15.83

4.10 5.35 6.60 7.73 8.59 9.23 9.73 10.15 10.51 10.86 11.16 11.46 11.73 12.50 13.29 14.12 14.92 15.67 16.39 17.11 17.81

4.65 6.05 7.46 8.71 9.66 10.38 10.93 11.40 11.80 12.18 12.52 12.85 13.15 14.02 14.90 15.85 16.77 17.63 18.47 19.29 20.10

44.7 47.9 51.1 54.2 56.7 58.6 60.1 61.3 62.5 63.7 64.9 66.1 67.2 70.2 72.8 75.1 77.3 79.3 81.4 83.4 85.4

46.4 49.8 53.2 56.3 58.8 60.8 62.3 63

.6 64.8 66.1 67.3 68.6 69.7 72.9 75.6 78.1 80.5 82.7 84.8 86.9 88.9

48.0 51.7 55.3 58.4 61.0 62.9 64.5 65.9 67.2 68.5 69.8 71.1 72.3 75.6 78.5 81.2 83.8 86.2 88.4 90.5 92.5

49.7 53.7 57.4 60.6 63.1 65.2 66.8 68.2 69.6 71.0 72.4 73.7 75.0 78.5 81.5 84.4 87.2 89.8 92.1 94.3 96.3

51.4 55.7 59.6 62.8 65.4 67.4 69.1 70.6 72.1 73.6 75.0 76.4 77.7 81.4 84.6 87.7 90.7 93.5 95.9 98.1 100.1

53.2 57.8 61.8 65.1 67.7 69.8 71.5 73.1 74.7 76.2 77.7 79.2 80.5 84.3 87.7 91.1 94.3 97.3 99.8 102.0 104.1

3岁以下儿童年龄别体重和身高标准(2010年标准)

3岁以下儿童年龄别体重和身高标准(2010年标准)

你可能喜欢

  • 儿科保健
  • 儿童保健
  • 中国儿童身高标准
  • 儿童身高标准对照表
  • 儿童体重身高标准

3岁以下儿童年龄别体重和身高标准(2010年标准)相关文档

最新文档

返回顶部