2010年11月中国深圳证券交易所股票行业分类统计(3057字)

陈独秀的秘密



【行业】证券

【地域】深圳

【时间】20101130

【参考资料】精讯数据

【统计项目】2010年11月中国深圳证券交易所股票行业分类统计(3057字)

【指标参数】
2010年11月中国深圳证券交易所股票行业分类统计

行业 股票数(支) 发行股数(十亿股) 流通股数(十亿股) 成交股数(十亿股) 流通市值(十亿元) 成交金额(十亿元)

农林牧渔业 23 5.94 4.22 4.34 92.15 77.96

采掘业 16 10.96 8.14 5.78 200.18 167.27

制造业 773 293.84 192.59 139.30 3152.37 2464.37

食品饮料 43 17.72 12.67 6.69 420.35 149.31

纺织服装 43 10.93 7.23 5.24 88.18 66.85

木材家具 7 1.84 1.10 1.08 12.62 13.54

造纸印刷 26 7.95 4.95 3.95 52.13 52.93

石化塑胶 143 47.88 32.55 26.05 420.08 379.74

电子 90 34.21 22.78 19.94 292.23 330.19

金属.非金属 102 69.80 41.04 24.31 528.09 420.09

机械设备 227 79.27 54.39 36.78 932.88 708.94

医药生物 72 19.86 13.35 12.54 353.79 278.77

其他制造业 20 4.39 2.53 2.72 52.02 63.99

水电煤气 28 19.30 15.07 6.89 110.20 65.41

建筑业 17 5.09 2.58 1.97 65.95 43.44

运输仓储 24 12.46 7.71 5.30 70.95 56.33

信息技术 105 23.86 14.12 11.46 300.81 260.23

批发零售 52 24.50 17.29 7.89 255.14 117.13

金融保险 9 17.87

你可能喜欢

  • 细分行业龙头股
  • 证监会行业分类
  • 行业龙头股一览表
  • 股票买入卖出口诀
  • 沪深股票代码
  • 股票行业分析

2010年11月中国深圳证券交易所股票行业分类统计(3057字)相关文档

最新文档

返回顶部