如何进行价格带分析

零售

药品编号 药品名称 药品规格 产地 零售价 陈列排面 日销售数量

115002402 六味地黄丸 360粒 长春今来药业 11 2 34

115002614 六味地黄丸 62.5g 广东雷霆国药 12 3 56

115004715 六味地黄丸 0.3g*48粒(浓缩丸) 吉林集安益盛 9 9 20

115006390 六味地黄丸 200丸(浓缩丸) 宜昌民康药业 8。9 8 20

115201032 六味地黄丸(浓缩丸) (3g:8丸)*200丸 江西汇仁药业 13.6 7 30

115202010 六味地黄胶囊 0.3g*48粒 陕西盘龙制药 8 5 60

115202011 六味地黄胶囊 0.3g*60粒 四川泰华堂制药 56 6 70

115202012 六味地黄胶囊 0.3g*12粒 四川泰华堂制药 12.8 9 10

115204015 六味地黄丸 120g 湖南九芝堂 6.8 3 40

115204016 六味地黄丸 (20g:100粒)*360粒 北京同仁堂科技发展制药 11 6 60

115204017 六味地黄丸 (3g:8丸)*200丸 陕西西安正大制药 4.8 7 70

115204018 六味地黄丸(浓缩丸) (3g:8丸)*200丸 湖北端药药业 4.8 8 9

115204019 六味地黄丸(浓缩丸) (3g:8丸)*360丸 湖北端药药业 9.8 3 10

115204020 六味地黄丸(浓缩丸) (3g:8丸)*120丸 湖北端药药业 3.6 4 30

115204021 六味地黄丸(浓缩丸) (3g:8丸)*200丸 安徽芜湖张恒春药业 6.5 7 90

115204022 六味地黄丸(浓缩丸) (3g:8丸)*200丸 湖南九芝堂 7.5 5 40

115204023 六味地黄丸(浓缩丸) (3g:8丸)*120丸 北京同仁堂科技发展制药 11.5 3 20 115204024 六味地黄丸(浓缩丸) (3g:8丸)*200丸 "山东仙河药业" 6.5 4 100

115204025 六味地黄丸(浓缩丸) (3g:8丸)*200丸 河南宛西制药 9.2 5 66

围绕补肾,共投放19种药,安排104个陈列面, 锁定以3.6元-56元的价格范围,与对手竞争,日销售835件。

最好画出PF图(价格&陈列面数)

1.数据整理

推测在具体价格策略上拟打出下述三个区位概念

价格 F 销售

3.6元 4 30

A区 4.8元 15 79

6.5元 11 190

6.8元 3 40

7.5元 5 40

8元 5 60

8.9元 8 20

B区 9元 9 20

9.2元 5 66

9.8元 3 10

11元 8 94

11.5元 3 20

你可能喜欢

  • 商品结构分析
  • 商品管理
  • 药店促销方案
  • 商品结构管理
  • 管理培训
  • 客户谈判

如何进行价格带分析相关文档

最新文档

返回顶部